D2000-EV 系列是一款集高精度、高动态响应、高效率于一体的智能化直流电源。采用全新第三代宽禁带半导体器件 SiC 设计,产品高度模块化、 标准化, 性能 + 体验遥遥领先。广泛覆盖电动汽车、储能、航空航天、轨道交通、科研机构、高等院校等众多测试领域。
超高功率密度
176kW/m³,体积小、重量轻、效率高
电动开关
一键上电,安全便捷
电压斜率
斜率≥500V/ms
人机交互
7 英寸 2 电容触摸屏 , 操作顺滑
模块化设计
稳定可靠,极简运维
高动态响应
突加载微秒恢复
超低跌幅
0-90%I@10ms,跌幅小于 10V
高效节能
效率≥95.5%
产品功能
D2000-EV 系列支持 CV/CC 优先权设定,开放步阶、渐变模式等工步编辑功能, 操作灵活 ; 内置锰酸锂、钴酸锂、磷酸铁锂、铅酸电池、镍氢电池、三元锂、 钛酸锂等类型电池的输出模拟;开放 1/2/3 阶电池模型,满足客户多产品测试需求。
|
标准版 Normal |
专业版 Pro |
旗舰版 Ultra |
|
优秀参数功能 |
新一线参数功能 |
认证级参数功能 |
| D2000-EV 系列 | ||||
|
版本 功能参数 |
标准版 Normal | 专业版 Pro | 旗舰版 Ultra | |
| 电压范围 | 功率 / 电流 | |||
| 12-1200V | 100kW/300A | • | • | - |
| 200kW/600A | • | • | • | |
| 300kW/900A | • | • | • | |
| 400kW/1200A | • | • | • | |
| 500kW/1200A | • | • | • | |
| 600kW/1200A | • | • | • | |
| 功能 | 双向直流源 | • | • | • |
| 电池模拟 | • | • | • | |
| 回馈式直流负载 | • | • | • | |
| 电动开关 | - | • | • | |
| 手动开关 | • | - | - | |
|
通讯接口 RS485/LAN/CAN |
• | • | • | |
| 输出参数 | 电压精度 | ±0.05%F.S. | ±0.05%F.S. | ±0.02%F.S. |
| 电流精度 | ±0.1%F.S. | ±0.05%F.S. | ±0.02%F.S. | |
| 响应时间 | 1ms | 500us | 500us | |
| 切换时间 | 2ms | 1ms | 1ms | |
| 电压斜率 | 250V/ms | 300V/ms | 500V/ms | |
| 电流斜率 | 300A/ms | 300A/ms | 500A/ms | |
| 电压纹波 | ≤0.1%·F.S. | ≤0.05%·F.S. | ≤0.02%·F.S. | |
| 电流纹波 | ≤0.1%·F.S. | ≤0.05%·F.S. | ≤0.02%·F.S. | |
| 峰值效率 | 95.5% | |||
| 接地电阻 | ≤0.1Ω | |||
| 输入参数 | 电压范围 | 323-440V | ||
| 电网频率 | 47-63Hz | |||
| 回馈功率 | 全功率段能量回馈 | |||
| 电流失真 | ≤3% | |||
| 功率因数 | ≥0.99 | |||
| 常规参数 | 工作温度 | -10 ~ 40℃ | ||
| 尺寸 / 重量 | 详见产品谱系表 | |||

提交