产品概述:
紧凑型桌面式微焦点X射线CT系统,用于检测低密度,小尺寸样品最经济的选择,设备方便安装便于移动。
	
主要参数:
| 分辨率 | |||
| 最高空间分辨率 | 2μm | 3μm | 40μm | 
| X射线源 | |||
| 最高电压 | 110kV | 100 kV | 80kV | 
| 平板探测器 | |||
| 成像面积 | 145㎜×114㎜ | 128㎜×128㎜ | 128㎜×128㎜ | 
| 像素矩阵 | 2900pixel×2300pixel | 1280pixel×1280pixel | 1280pixel×1280pixel | 
| 扫描模式 | |||
| 二维DR实时成像,圆轨迹三维锥束CT,有限角锥束CT,局部聚焦锥束CT,偏置锥束CT | |||
| 样品承重 | |||
| 15kg | |||
| 设备物理参数 | |||
| 设备尺寸 | 长900㎜×宽500㎜×高660㎜ | ||
| 设备重量 | 500kg | ||
	
	 
 
     
     
         
    
 提交
提交 
          