产品概述:
828CiM长度测量仪是符合 Abbe 标准的比较仪,配备水平基床(高度同质、坚硬花岗石)
	
功能特点:
- 
		· 电子控制生成测量力 
- 
		· 机动测量轴,使用操纵杆控制,自动接触 
- 
		· 空气轴承平滑定位测量滑块和逆轴承 
- 
		· 5 轴灵敏调整,载物台负载 25 kg 
- 
		· 机动载物台高度通过操纵杆或 CNC 调整 
- 
		· 高测量精度 
- 
		· 快速而可靠的测量 
- 
		· 低长度测量不确定性,适合精密零件和量规监控 
- 
		· 100% 符合 Ernst Abbe 比较仪原则 
- 
		· 在线温度监控 
- 
		· 软件支持的测量力生成,对于细壁工件和量规是很大优势 
- 
		· 半自动孔和内螺纹测量 
- 
		· 测量和评估软件运行于 MS Windows,828 WIN 之上 
- 
		· 机床上安装的所有滑块均在空气静压导轨上,确保很低的测量不确定性 
- 
		· 通过弹簧平行四边形可移动测量轴基座,无间隙和摩擦 
- 
		· 电子测量力调整和自动接触 #96 主要避免了主观影响,避免与工件的意外碰撞 
典型应用:
可用于校准以下设备
- 
		平面塞规和环规 
- 
		校正环规 
- 
		卡规 
- 
		球形量块和内径测微计 
- 
		量块 
- 
		螺纹规 
- 
		圆锥螺纹规 
- 
		齿轮量规 
- 
		度盘式指示器 
- 
		杠杆比较仪 
- 
		2 点内径规 
- 
		外径测微计 
- 2 点内部测微计
- 
		紧密长度测量 
技术参数:
| 外测量的测量范围 [mm] | 0 to 1000 | 
| 内测量的测量范围 [mm] | 0.5 to 845 | 
| 直接测量范围 [mm] | 300 | 
| 位置偏差 / 误差限度(长度 (mm))[µm] * | ≤ (0.04+ L/2000) | 
| 测量不确定性 MPEE1 (L in mm) [µm] | ≤ (0.055 + L/1500) | 
| 测量力 [N] | 0 to 13.9 | 
| 可重复性 [µm] | ≤ 0,03 | 
| 与操纵杆的接触速度(最大) | 8 mm/s | 
| 设备长度 [mm] | 2500 | 
| 质量 [kg] | 840 | 
| 工作台表面 (A x B) mm | 150 x 350 | 
 
     
     
         
    
 提交
提交 
          